Force India macht ohne neuen Diffusor weiter
Der Freitag war ein guter Test
Formel 1
Freitag, 30.07.2010 // Ungarn GP // 2. Training
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:20.087 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.584 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:20.597 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.986 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.195 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.308 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 1:21.375 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:21.623 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:21.730 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.773 |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | 1:21.809 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.844 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.039 |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | 1:22.212 |
| 15 | Jaime Alguersuari Jr. | Scuderia Toro Rosso | 1:22.469 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.507 |
| 17 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:22.602 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.138 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:24.553 |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing | 1:25.376 |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 1:25.669 |
| 22 | Bruno Senna | HRT F1 Team | 1:26.745 |
| 23 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 1:26.798 |
| 24 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:27.705 |










