Sonntag, 27.11.2011
Brasilien GP //
Rennen
Formel 1 Live Ticker
- 18:39
- Auf Wiedersehen!
- 01. Mark Webber
- 02. Sebastian Vettel
- 03. Jenson Button
- 04. Fernando Alonso
- 05. Felipe Massa
- 06. Adrian Sutil
- 07. Nico Rosberg
- 08. Paul Di Resta
- 09. Kamui Kobayashi
- 10. Vitaly Petrov
- 11. Jaime Alguersuari
- 12. Sébastien Buemi
- 13. Sergio Pérez
- 14. Rubens Barrichello
- 15. Michael Schumacher
- 16. Heikki Kovalainen
- 17. Bruno Senna
- 18. Jarno Trulli
- 19. Jérôme D'Ambrosio
- 20. Daniel Ricciardo
- 21. Vitantonio Liuzzi
- 22. Lewis Hamilton
- 23. Pastor Maldonado
- 24. Timo Glock
Formel 1 Ticker
Brasilien GP // Rennen
| 18:39 | Wir melden uns nächstes Jahr wieder mit der ersten Trainingssession in Australien. |
| 18:38 | Eine spannende Saison geht zu Ende. Red Bull hat auch hier in Brasilien noch einmal ihre Dominanz unter Beweis gestellt. |
| 18:36 | Punkte gibt es auch noch für Di Resta, Kobayashi und Petrov. |
| 18:36 | Alonso kommt auf P4 ins Ziel vor Massa, Sutil und Rosberg. |
| 18:36 | Der Brite stellt seinen McLaren nach der Zieldurchfahrt ab. |
| 18:35 | Button kommt nach einer beherzten Fahrt auch noch auf das Podest. |
| 18:35 | Vettel komplettiert den Doppelerfolg für Red Bull. |
| 18:34 | WEBBER GEWINNT ZUM ZWEITEN MAL IN BRASILIEN!!! |
| 18:34 | Schnellste Rennrunde von Webber, der Australier will heute noch einen draufsetzen. |
| 18:33 | Der Australier beginnt die letzte Rennrunde in dieser Saison. |
| 18:33 | Webber wird sich wohl hier in Interlagos seinen ersten Saisonsieg holen. |
| 18:31 | Button bläst seinen Angriff auf Vettel ab. |
| 18:28 | 5 Runden sind noch zu fahren. |
| 18:28 | Button nimmt Vettel pro Runde 8/10 Sekunden ab, das wird nicht reichen. |
| 18:27 | Liuzzi hat seinen HRT abgestellt. |
| 18:25 | 8 Runden sind im GP von Brasilien noch zu fahren. |
| 18:25 | Button liegt jetzt etwas elf Sekunden hinter Vettel, das wird ganz schwierig werden. |
| 18:24 | Vettel war im Mittelsektor neben der Strecke. |
| 18:23 | Damit verliert Alonso nicht nur den 3. Platz im Rennen sondern auch den 3. Platz in der Fahrerwertung an Webber, sollte der Australier heute gewinnen. |
| 18:23 | Dafür geht Button in der DRS Zone am Spanier vorbei. |
| 18:23 | Vor dem Senna-S reicht es nicht für Button. |
| 18:21 | Zehn Runden sind noch zu fahren, Alonso wird alles geben um am Podest zu landen. |
| 18:20 | Button hängt bereits hinter Alonso, hier geht es um P3. |
| 18:20 | Langer Boxenstopp bei Vettel, da ging man kein Risiko ein. |
| 18:18 | Webber war ein letztes Mal an der Box. |
| 18:16 | Button wittert seine Chance auf den letzten Podestplatz. |
| 18:15 | Der Brite fährt mit neuen Reifen gleich einmal die schnellste Rennrunde. |
| 18:15 | Alonso und Button waren an der Box. |
| 18:14 | Webber hat sich jetzt abgesetzt, Vettel kann nicht mehr folgen. |
| 18:10 | 20 Runden sind noch zu fahren, hier die Top Ten: Webber, Vettel, Alonso, Button, Massa, Sutil, Rosberg, Di Resta, Kobayashi und Petrov. |
| 18:08 | Hier geht es um P6. |
| 18:08 | Sutil kann auf die Attacke von Rosberg kontern, toll gemacht vom Force India Piloten. |
| 18:06 | Schnellste Rennrunde von Webber. |
| 18:06 | Red Bull fährt eine Sekunde schneller als das restliche Feld, tolle Machtdemonstration. |
| 18:04 | Dieser Ausfall hat sich bereits angekündigt. |
| 18:04 | Hamilton scheidet mit Getriebeschaden aus. |
| 18:03 | Massa kommt genau vor Hamilton wieder auf die Strecke zurück, das Duell geht weiter. |
| 18:02 | Schnellste Rennrunde von Vettel, haben sich die Getriebeprobleme etwa in Luft aufgelöst? |
| 18:02 | Massa holt sich die harten Reifen und wird wohl durchfahren. |
| 18:00 | Hamilton beendet das Duell gegen Massa und kommt an die Box. |
| 17:59 | Vettel kann jetzt die Zeiten von Webber wieder mitgehen. |
| 17:57 | Hamilton hängt hinter Massa fest, der Brite verliert dadurch viel Zeit. |
| 17:54 | Auch Vettel holt sich neue Reifen, der Deutsche kommt hinter Webber wieder auf die Strecke zurück. |
| 17:53 | Button schnappt sich Massa im Kampf um P4. |
| 17:52 | Der Australier wird erneut kommen müssen. |
| 17:52 | Webber an der Box. |
| 17:51 | Getriebeprobleme auch bei Hamilton, die Technik spielt heute einigen Piloten einen Streich. |
| 17:49 | Perez hat sich gedreht, kann aber weiterfahren. |
| 17:48 | Halbzeit im GP von Brasilien, hier die Top Ten: Webber, Vettel, Alonso, Massa, Button (2 Stopps), Hamilton (2 Stopps), Rosberg, Di Resta, Sutil und Kobayashi. |
| 17:46 | Hamilton absolviert seinen zweiten Stopp. Der Brite zieht allerdings wieder die weichen Reifen auf und muss damit noch einmal kommen. |
| 17:44 | Der Brite zieht die härtere Mischung auf und könnt damit durchfahren. |
| 17:43 | Button kommt zum zweiten Mal an die Box. |
| 17:42 | Hamilton beschwert sich bei Schumacher. |
| 17:41 | Vettel lässt Webber vor dem Senna-S ziehen. |
| 17:40 | Webber kann bereits DRS verwenden. |
| 17:39 | Maldonado hat sich gedreht und hängt im Reifenstapel. |
| 17:39 | Vettel wird angewiesen vorsichtig mit dem Getriebe umzugehen. |
| 17:38 | Gleich ist Webber dran an Vettel, wie werden sich die beiden Red Bull Piloten verhalten? |
| 17:38 | Eine Frontflügelendplatte eines Renaults liegt im Senna-S. |
| 17:37 | Senna hat sich verschalten, dadurch kommt Maldonado vorbei. |
| 17:33 | Vettels Zeiten haben sich stabilisiert. |
| 17:33 | Glock hat nach seinem Boxenstopp ein Rad verloren und muss seinen Virgin neben der Strecke abstellen. |
| 17:32 | Hier die Top Ten nach den ersten Boxenstopps: Vettel, Webber, Alonso, Button, Hamilton, Massa, Sutil, Rosberg, Petrov und Di Resta. |
| 17:31 | Später erster Stopp von Massa, der Brasilianer kommt auf P6 wieder auf die Strecke zurück. |
| 17:30 | Schnellste Rennrunde von Webber, der Australier ist aufgewacht. |
| 17:30 | In der DRS Zone kommt Vettel nun doch vorbei. |
| 17:29 | Vettel wird von Massa aufgehalten, dadurch kommt Webber wieder heran. |
| 17:27 | Webber bleibt deutlich hinter Vettel. |
| 17:26 | Nun auch Webber an der Box, wo kommt der Australier wieder auf die Strecke? |
| 17:25 | Vettel absolviert seinen Stopp. |
| 17:24 | Alonso und Hamilton gleichzeitig an der Box. |
| 17:23 | Webber macht Zeit auf Vettel gut. Button war in der Zwischenzeit an der Box. |
| 17:21 | Sutil war an der Box. |
| 17:20 | Probleme bei Vettel: das Getriebe bereitet dem Weltmeister Sorgen. |
| 17:19 | Hamilton hat nun seinen Teamkollegen überholt. |
| 17:18 | Schumacher kommt nach seinem Stopp genau vor Button und Hamilton wieder auf die Strecke. |
| 17:16 | Alonso überholt Button außen, tolles Manöver in Kurve 6. |
| 17:16 | Schumacher schleicht zurück an die Box. |
| 17:15 | Senna hat sich seinen Frontflügel beschädigt. |
| 17:15 | Schumacher geht vorm Senna-S an Senna vorbei, die beiden kollidieren und Schumacher schlitzt sich dabei seinen Reifen auf. |
| 17:14 | Laut Wetterradar wird es in den nächsten 30 Minuten keinen Regen geben. |
| 17:14 | Schumacher hängt hinter Senna fest. |
| 17:11 | Button hält Alonso und Hamilton auf. |
| 17:10 | Die DRS Zonen ist etwas kurz hier in Interlagos, Überholmanöver werden alles andere als leicht. |
| 17:09 | Vettel und Webber können sich vom McLaren absetzen. |
| 17:08 | Alonso kommt trotz DRS nicht an Button heran. |
| 17:06 | Hier die Top Ten nach zwei gefahrenen Runden: Vettel, Webber, Button, Alonso, Hamilton, Massa, Rosberg, Sutil, Senna und Schumacher. |
| 17:05 | Der Start ging ziemlich konfliktfrei über die Bühne. |
| 17:03 | Dahinter folgt Alonso vor Hamilton. |
| 17:03 | Vettel, Webber und Button verteidigen ihre Positionen. |
| 17:02 | Los gehts... |
| 17:01 | Die ersten Fahrer nehmen bereits wieder ihre Startpositionen ein, gleich geht es los. |
| 17:00 | Das könnte das Feld ordentlich durcheinanderwirbeln. |
| 16:59 | Bei Mercedes geht man davon aus, dass es in der ersten halben Stunde regnen wird. |
| 16:58 | In Kürze geht es los mit dem Start in die Einführungsrunde. |
| 16:57 | Senna und Schumacher komplettieren die Top Ten. |
| 16:57 | In der vierten Startreihe stehen Massa und Sutil. |
| 16:56 | Alonso nahm seinem Teamkollegen wieder 4/10 Sekunden ab und fuhr auf den fünften Startplatz. Neben dem Spanier steht Rosberg. |
| 16:54 | Die zweite Startreihe ist fest in der Hand von McLaren mit Button vor Hamilton. |
| 16:54 | Vettel sicherte sich gestern mit einer tollen Runde Startplatz 1 vor seinem Teamkollegen Webber. |
| 16:54 | Werfen wir einen Blick auf die Startaufstellung. |
| 16:52 | Der große angekündigte Regen blieb vorerst aus. Nur einige Wolken hängen über der Strecke. |
| 16:50 | Das Wetter war die große Unbekannte an dem heutigen Tag. |
| 16:48 | Herzlich Willkommen zum GP von Brasilien. |

