Freitag, 30.07.2010
Ungarn GP //
2. Training
Formel 1 Live Ticker
- 15:29
- Morgen geht es um 11 Uhr weiter mit dem 3. Training. Bei uns sind Sie auch dann wieder live dabei. Auf Wiedersehen!
- 01. Sebastian Vettel
- 02. Fernando Alonso
- 03. Mark Webber
- 04. Felipe Massa
- 05. Vitaly Petrov
- 06. Lewis Hamilton
- 07. Robert Kubica
- 08. Nico Hülkenberg
- 09. Jenson Button
- 10. Michael Schumacher
- 11. Pedro de la Rosa
- 12. Rubens Barrichello
- 13. Nico Rosberg
- 14. Kamui Kobayashi
- 15. Jaime Alguersuari Jr.
- 16. Adrian Sutil
- 17. Sebastien Buemi
- 18. Vitantonio Liuzzi
- 19. Jarno Trulli
- 20. Lucas Di Grassi
- 21. Timo Glock
- 22. Bruno Senna
- 23. Sakon Yamamoto
- 24. Heikki Kovalainen
Formel 1 Ticker
Ungarn GP // 2. Training
| 15:29 | Das 2. Training ist vorbei. Vettel holt sich eine überlegene Bestzeit vor Alonso, Webber, Massa, Petrov, Hamilton, kubica, Hülkenberg, Button und Schumacher. |
| 15:26 | Alonso ist schon wieder in der Box. |
| 15:25 | Noch fünf Minuten. Da wird es keine Zeitenjagd mehr geben. Die Piloten verschieben das Training fürs Qualifying auf morgen Vormittag. |
| 15:24 | Die ersten Kerbs brechen bereits. Massa schlägt ein Teil aus dem Randstein heraus. |
| 15:22 | Die Fahrer sind jetzt auf Long-Runs unterwegs. An den Zeiten dürfte sich demnach nichts mehr ändern. |
| 15:20 | Bis auf Glock, Yamamoto und Kovalainen sind jetzt alle Fahrer auf der Strecke. Die letzten zehn Minuten haben begonnen. |
| 15:18 | Webber kommt nicht an die Zeit von Vettel heran. Dem Australier fehlen 5/10 Sekunden. |
| 15:15 | Vettel geht wieder auf die Strecke. |
| 15:10 | Infos aus der Lotus Box: Kovalainen könnte in dieser Session noch einen Run mit den Options absolvieren. Die Lotus Mechaniker arbeiten unter Hochdruck. |
| 15:09 | Alonso sprengt erneut das Red Bull Duo. Die letzten 20 Minuten haben begonnen. |
| 15:05 | Vettel hat im letzten Sektor Verkehr und verpasst eine neue Bestzeit. |
| 15:03 | Senna kürzt die Schikane ab. |
| 15:02 | Vettel fährt mit den weichen Reifen allen auf und davon. Der Deutsche liegt eine halbe Sekunde vor Webber. |
| 15:01 | Alonso sprengt das Red Bull Duo. |
| 15:00 | Webber steigert sich erneut mit absoluten Bestzeiten in den letzten beiden Sektoren. |
| 15:00 | 30 Minuten sind noch zu fahren. Hier die Top Ten: Webber führt vor Vettel, Alonso, Massa, Petrov, Hamilton, Hülkenberg, Schumacher, de la Rosa und Button. |
| 14:59 | Webber, Vettel, Alonso und Massa wieder auf der Strecke. |
| 14:56 | Rosberg trägt es weit hinaus. Der Deutsche nützt jeden Zentimeter der Strecke aus und liegt auf P11. |
| 14:55 | Fleißigster Pilot bisher war Buemi mit 23 gefahrenen Runden. |
| 14:53 | Red Bull gibt zwar weiterhin den Ton an doch der Vorsprung scheint sich halbiert zu haben. |
| 14:52 | An Kovalainens Fahrzeug wurde das Getriebe ausgebaut. Der Finne fuhr heute Nachmittag erst fünf Runden. |
| 14:51 | Sutil hat Probleme mit der Elektronik. |
| 14:47 | Wir befinden uns bereits in der zweiten Trainingshälfte. Hier die Top Ten: Webber führt vor Vettel, Alonso, Petrov, Massa, Rosberg, Hülkenberg, Button, Barrichello und Hamilton. |
| 14:47 | Auf Senna fehlen den Japaner etwa eine Sekunde. |
| 14:46 | Yamamoto ist auch bei seinem dritten Grand Prix Wochenende für HRT noch weit von seinem Teamkollegen entfernt. |
| 14:44 | Kobayashi war wieder in der Auslaufzone. Der Japaner geht immer ans Limit. |
| 14:42 | Webber holt sich die Bestzeit zurück. |
| 14:41 | Virgin scheint wieder ein Sprung nach vorne gelungen zu sein. Glock und di Grassi hängen knapp hinter Trulli. Die neuen Teams sind hier aber wieder weiter entfernt als noch in Hockenheim. |
| 14:40 | Die Top 4 sind jetzt alle auf der Strecke. |
| 14:34 | Hamilton verbremst sich, das gibt wohl einen Bremsplatten. |
| 14:34 | Webber geht wieder auf die Strecke um die Bestzeit seines Teamkollegen anzugreifen. |
| 14:31 | Infos aus der Lotus Box: bei Kovalainen gibt es kleine mechanische Probleme. |
| 14:30 | Alguersuari mit einem Ausritt in die Wiese. |
| 14:29 | Die erste halbe Stunde ist vorbei. Vettel führt vor Webber, Massa, Alonso, Petrov, Hülkenberg, Button, Barrichello, Hamilton und Kubica. |
| 14:28 | Mike Gascoyne, Technischer Direktor Lotus Racing: "Das Gripniveau scheint niedriger zu sein als heute Vormittag." |
| 14:26 | Infos aus der Force India Box: Sutil bekommt für seinen nächsten Run eine neue Nase. |
| 14:25 | Glock ist mit seinem Virgin nicht zufrieden. Der Deutsche liegt abgeschlagen am Ende des Feldes. |
| 14:24 | Vettel löst Webber an der Spitze ab. Die beiden Red Bull Piloten duellieren sich bereits im freien Training. |
| 14:19 | Doppelführung für Red Bull mit Webber vor Vettel. Das österreichische Team stellt die Rangordnung vom 1. Training wieder her, nur der Vorsprung ist etwas geringer. |
| 14:17 | Webber landet nach seiner ersten Runde auf P6, Vettel auf P11. |
| 14:15 | Gleich kommt der Angriff der beiden Red Bull Piloten. |
| 14:14 | Vettel und Webber haben die Boxengasse verlassen. |
| 14:12 | Alonso und Hamilton setzen sich an die Spitze. Kubica bestätigt seinen 3. Platz von heute Vormittag. |
| 14:09 | Wilder Drift von Timo Glock. |
| 14:07 | Glock fährt hart über die Randsteine. In Hockenheim ging dies bei di Grassi schief. Der Brasilianer beschädigte sich seine Radaufhängung bei einem Ritt über die Randsteine. |
| 14:06 | Die Fahrer legen gleich ordentlich los. Petrov vor Hülkenberg, Hamilton, Button und de la Rosa. |
| 14:03 | Yamamoto fährt die erste Rundenzeit. |
| 14:02 | Vettel, Yamamoto, Glock, Petrov und Senna legen gleich los. |
| 14:00 | Los gehts... |
| 13:58 | Noch regnet es nicht an der Strecke doch dies kann sich hier schnell ändern. |
| 13:56 | Aktuelle Wetterdaten aus Ungarn: Lufttemperatur 23°C, Asphalttemperatur 32°C. |
| 13:54 | In fünf Minuten geht es los mit dem 2. Training. |
| 13:49 | Die Wolken über der Strecke sind dunkler geworden. Das Wetter könnte den Teams heute noch einen Strich durch die Rechnung machen. |
| 13:48 | Auch Kubica mit seinem Renault war schnell unterwegs. Der Pole zeigte bereits in Monaco, dass ihm langsame Kurse liegen. |
| 13:46 | Heute Vormittag gab vor allem Red Bull das Tempo an. Webber und Vettel waren um eine ganze Sekunde schneller als die Konkurrenz. |
| 13:46 | Herzlich Willkommen zum 2. Training hier am Hungaroring. |

