China GP

Shanghai International Circuit // Ergebnisse

  • Lufttemperatur: 22 °C
  • Streckentemperatur: 23 °C
Platz Fahrer Team Reifen Zeit Rückstand Runden
1 Nico Rosberg Mercedes AMG Pirelli 1:36:26.929 56
2 Jenson Button McLaren Pirelli 1:36:47.555 20.626 56
3 Lewis Hamilton McLaren Pirelli 1:36:52.941 26.012 56
4 Mark Webber Red Bull Racing Pirelli 1:36:54.853 27.924 56
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing Pirelli 1:36:57.412 30.483 56
6 Romain Grosjean Lotus F1 Team Pirelli 1:36:58.420 31.491 56
7 Bruno Senna Williams Pirelli 1:37:01.526 34.597 56
8 Pastor Maldonado Williams Pirelli 1:37:02.572 35.643 56
9 Fernando Alonso Ferrari Pirelli 1:37:04.185 37.256 56
10 Kamui Kobayashi Sauber Pirelli 1:37:05.649 38.720 56
11 Sergio Pérez Sauber Pirelli 1:37:07.995 41.066 56
12 Paul Di Resta Force India Pirelli 1:37:09.202 42.273 56
13 Felipe Massa Ferrari Pirelli 1:37:09.708 42.779 56
14 Kimi Räikkönen Lotus F1 Team Pirelli 1:37:17.502 50.573 56
15 Nico Hülkenberg Force India Pirelli 1:37:18.142 51.213 56
16 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso Pirelli 1:37:18.685 51.756 56
17 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso Pirelli 1:37:30.085 1:03.156 56
18 Vitaly Petrov Caterham F1 Team Pirelli 1:36:30.554 1 Runde 55
19 Timo Glock Marussia F1 Team Pirelli 1:37:20.154 1 Runde 55
20 Charles Pic Marussia F1 Team Pirelli 1:37:20.552 1 Runde 55
21 Pedro de la Rosa HRT F1 Team Pirelli 1:38:03.223 1 Runde 55
22 Narain Karthikeyan HRT F1 Team Pirelli 1:37:15.280 2 Runden 54
23 Heikki Kovalainen Caterham F1 Team Pirelli 1:37:38.545 3 Runden 53
Michael Schumacher Mercedes AMG Pirelli DNF 12
  • DNF - Did not finish (Ausfall)
  • DIS - Disqualified (Disqualifiziert)