Spanien GP

Circuit de Catalunya // Ergebnisse

  • Lufttemperatur: 22 °C
  • Streckentemperatur: 31 °C
Platz Fahrer Team Reifen Zeit Rückstand Runden
1 Pastor Maldonado Williams Pirelli 1:39:09.145 66
2 Fernando Alonso Ferrari Pirelli 1:39:12.340 3.195 66
3 Kimi Räikkönen Lotus F1 Team Pirelli 1:39:13.029 3.884 66
4 Romain Grosjean Lotus F1 Team Pirelli 1:39:23.944 14.799 66
5 Kamui Kobayashi Sauber Pirelli 1:40:13.786 1:04.641 66
6 Sebastian Vettel Red Bull Racing Pirelli 1:40:16.721 1:07.576 66
7 Nico Rosberg Mercedes AMG Pirelli 1:40:27.064 1:17.919 66
8 Lewis Hamilton McLaren Pirelli 1:40:27.285 1:18.140 66
9 Jenson Button McLaren Pirelli 1:40:34.391 1:25.246 66
10 Nico Hülkenberg Force India Pirelli 1:39:09.709 1 Runde 65
11 Mark Webber Red Bull Racing Pirelli 1:39:09.928 1 Runde 65
12 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso Pirelli 1:39:16.101 1 Runde 65
13 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso Pirelli 1:39:20.967 1 Runde 65
14 Paul Di Resta Force India Pirelli 1:39:25.660 1 Runde 65
15 Felipe Massa Ferrari Pirelli 1:39:27.047 1 Runde 65
16 Heikki Kovalainen Caterham F1 Team Pirelli 1:39:51.054 1 Runde 65
17 Vitaly Petrov Caterham F1 Team Pirelli 1:40:06.205 1 Runde 65
18 Timo Glock Marussia F1 Team Pirelli 1:39:23.541 2 Runden 64
19 Pedro de la Rosa HRT F1 Team Pirelli 1:39:46.180 3 Runden 63
Sergio Pérez Sauber Pirelli DNF 37
Charles Pic Marussia F1 Team Pirelli DNF 35
Narain Karthikeyan HRT F1 Team Pirelli DNF 22
Michael Schumacher Mercedes AMG Pirelli DNF 12
Bruno Senna Williams Pirelli DNF 12
  • DNF - Did not finish (Ausfall)
  • DIS - Disqualified (Disqualifiziert)