Ungarn GP

Hungaroring // Ergebnisse

  • Lufttemperatur: 28 °C
  • Streckentemperatur: 46 °C
Platz Fahrer Team Reifen Zeit Rückstand Runden
1 Mark Webber Red Bull Racing Bridgestone 1:41:05.571 70
2 Fernando Alonso Ferrari Bridgestone 1:41:23.392 17.821 70
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing Bridgestone 1:41:24.823 19.252 70
4 Felipe Massa Ferrari Bridgestone 1:41:33.045 27.474 70
5 Vitaly Petrov Renault Bridgestone 1:42:18.763 1:13.192 70
6 Nico Hülkenberg Williams Bridgestone 1:42:22.294 1:16.723 70
7 Pedro de la Rosa BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:41:06.407 1 Runde 69
8 Jenson Button McLaren Bridgestone 1:41:07.854 1 Runde 69
9 Kamui Kobayashi BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:41:08.856 1 Runde 69
10 Rubens Barrichello Williams Bridgestone 1:41:10.638 1 Runde 69
11 Michael Schumacher Mercedes GP Bridgestone 1:41:30.110 1 Runde 69
12 Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:41:36.709 1 Runde 69
13 Vitantonio Liuzzi Force India Bridgestone 1:41:37.358 1 Runde 69
14 Heikki Kovalainen Lotus Racing Bridgestone 1:41:07.636 3 Runden 67
15 Jarno Trulli Lotus Racing Bridgestone 1:41:08.524 3 Runden 67
16 Timo Glock Virgin Racing Bridgestone 1:41:35.185 3 Runden 67
17 Bruno Senna HRT F1 Team Bridgestone 1:42:04.467 3 Runden 67
18 Lucas Di Grassi Virgin Racing Bridgestone 1:42:03.173 4 Runden 66
19 Sakon Yamamoto HRT F1 Team Bridgestone 1:42.33.460 4 Runden 66
Lewis Hamilton McLaren Bridgestone DNF 23
Robert Kubica Renault Bridgestone DNF 23
Adrian Sutil Force India Bridgestone DNF 15
Nico Rosberg Mercedes GP Bridgestone DNF 15
Jaime Alguersuari Jr. Scuderia Toro Rosso Bridgestone DNF 1
  • DNF - Did not finish (Ausfall)
  • DIS - Disqualified (Disqualifiziert)