Barcelona, 25.-27. Februar

Circuit de Catalunya // Ergebnisse

  • Lufttemperatur: 22 °C
  • Streckentemperatur: 26 °C
Platz Fahrer Team Reifen Zeit Rückstand Runden
1 Lewis Hamilton McLaren Bridgestone 1:21.234 81
2 Heikki Kovalainen McLaren Bridgestone 1:21.434 + 0.200 68
3 Kimi Räikkönen Ferrari Bridgestone 1:21.722 + 0.488 72
4 Nico Rosberg Williams Bridgestone 1:22.309 + 1.075 75
5 Felipe Massa Ferrari Bridgestone 1:22.513 + 1.279 102
6 Giancarlo Fisichella Force India Bridgestone 1:22.516 + 1.282 102
7 Sebastian Vettel Red Bull Racing Bridgestone 1:22.558 + 1.324 109
8 Robert Kubica BMW Sauber Bridgestone 1:22.625 + 1.391 94
9 Jenson Button Brawn GP-Mercedes Bridgestone 1:22.659 + 1.425 67
10 Vitantonio Liuzzi Force India Bridgestone 1:22.942 + 1.708 89
11 Kazuki Nakajima Williams Bridgestone 1:22.977 + 1.743 100
12 Jarno Trulli Toyota Bridgestone 1:23.023 + 1.789 98
13 Fernando Alonso Renault Bridgestone 1:23.112 + 1.878 77
14 Rubens Barrichello Brawn GP-Mercedes Bridgestone 1:23.169 + 1.935 74
15 Nick Heidfeld BMW Sauber Bridgestone 1:23.284 + 2.050 77
16 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:23.323 + 2.089 98
17 Mark Webber Red Bull Racing Bridgestone 1:23.458 + 2.224 58
18 Nelson Piquet jr Renault Bridgestone 1:23.467 + 2.233 45
19 Timo Glock Toyota Bridgestone 1:23.561 + 2.327 80