Silverstone, 24-26. Juni

Silverstone // Ergebnisse

  • Lufttemperatur: 22 °C
  • Streckentemperatur: 30 °C
Platz Fahrer Team Reifen Zeit Rückstand Runden
1 Lewis Hamilton McLaren Bridgestone 1:19.170 88
2 Timo Glock Toyota Bridgestone 1:19.815 + 0.645 79
3 Kimi Räikkönen Ferrari Bridgestone 1:20.321 + 1.151 60
4 Fernando Alonso Renault Bridgestone 1:20.862 + 1.692 78
5 Nick Heidfeld BMW Sauber Bridgestone 1:21.011 + 1.841 93
6 Kazuki Nakajima Williams Bridgestone 1:21.059 + 1.889 70
7 Adrian Sutil Force India Bridgestone 1:21.331 + 2.161 71
8 Rubens Barrichello Brawn GP-Mercedes Bridgestone 1:21.367 + 2.197 94
9 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:21.432 + 2.262 76
10 David Coulthard Red Bull Racing Bridgestone 1:22.232 + 3.062 31