Hockenheim I
Hockenheimring // Ergebnisse
- Lufttemperatur: 24 °C
- Streckentemperatur: 31 °C
| Platz | Fahrer | Team | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Paffett | HWA AG | Hankook | 1:04:37.615 | 40 | |
| 2 | Jamie Green | HWA - Team AMG Mercedes | Hankook | 1:04:42.324 | 4.709 | 40 |
| 3 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Hankook | 1:04:57.049 | 19.434 | 40 |
| 4 | Christian Vietoris | HWA AG | Hankook | 1:05:03.389 | 25.774 | 40 |
| 5 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Hankook | 1:05:05.449 | 27.834 | 40 |
| 6 | Andy Priaulx | BMW Team RBM | Hankook | 1:05:06.050 | 28.435 | 40 |
| 7 | Ralf Schumacher | HWA - Team AMG Mercedes | Hankook | 1:05:17.563 | 39.948 | 40 |
| 8 | David Coulthard | Mücke Motorsport | Hankook | 1:05:20.921 | 43.306 | 40 |
| 9 | Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | Hankook | 1:05:23.694 | 46.079 | 40 |
| 10 | Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg | Hankook | 1:05:24.229 | 46.614 | 40 |
| 11 | Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg | Hankook | 1:05:24.868 | 47.253 | 40 |
| 12 | Susie Wolff | Persson Motorsport | Hankook | 1:05:29.586 | 51.971 | 40 |
| 13 | Joey Hand | BMW Team RMG | Hankook | 1:05:46.243 | 1:08.628 | 40 |
| 14 | Robert Wickens | Mücke Motorsport | Hankook | 1:05:46.642 | 1:09.027 | 40 |
| 15 | Augusto Farfus | BMW Team RBM | Hankook | 1:05:47.171 | 1:09.556 | 40 |
| 16 | Rahel Frey | Audi Sport Team Abt | Hankook | 1:05:53.738 | 1:16.123 | 40 |
| 17 | Dirk Werner | BMW Team Schnitzer | Hankook | 1:05:02.382 | 1 Runde | 39 |
| 18 | Roberto Merhi | Persson Motorsport | Hankook | 1:02:40.011 | DNF | 38 |
| Timo Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Hankook | DNF | 13 | ||
| Martin Tomczyk | BMW Team RMG | Hankook | DNF | 4 | ||
| Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer | Hankook | DNF | 3 | ||
| Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt | Hankook | DNF | 3 |
- DNF - Did not finish (Ausfall)
- DIS - Disqualified (Disqualifiziert)

